#FILE:                 	12mm_post_oven_2.ngb-dle   
#FORMAT:               	NETZSCH5                   
#IDENTITY:             	12mm_post_oven_2           
#DECIMAL:              	POINT                      
#SEPARATOR:            	TAB                        
#MTYPE:                	DIL                        
#INSTRUMENT:           	NETZSCH DIL 402 C          
#PROJECT:              	TPC CU                     
#DATE/TIME:            	10/05/2019 08:42:50 (UTC-2)
#CORR. FILE:           	Baseline_12mm.ngb-cle      
#LABORATORY:           	JU                         
#OPERATOR:             	JC                         
#REMARK:               	                           
#SAMPLE:               	12mm_post_oven_2           
#SAMPLE LENGTH /mm:    	12.15                      
#MATERIAL:             	Si                         
#MEASMODE:             	Standard Expansion         
#PURGE GAS 1:          	HELIUM                     
#FLOW RATE 1 /(ml/min):	0                          
#CORR. CODE:           	020                        
#RANGE:                	  23/5.0(K/min)/1400       
#SEGMENT:              	S1/2                       

##Temp./C	Time/min	dL/Lo	Alpha/(1/K)
  23.28300	0.0000e+000	 2.4712e-005	-4.4263e-007
 123.28300	   35.92991	 5.1334e-004	 7.2437e-006
 223.28300	   56.40427	 9.5263e-004	 1.6776e-006
 323.28300	   75.19537	 1.2860e-003	 7.2092e-006
 423.28300	   93.70464	 1.6981e-003	 6.1684e-006
 523.28300	  112.34725	 2.0650e-003	 2.8660e-006
 623.28300	  131.17903	 2.5148e-003	 9.3188e-006
 723.28300	  150.22745	 2.8224e-003	 5.1036e-006
 823.28300	  169.53440	 3.1326e-003	-1.4095e-006
 923.28300	  188.99213	 3.4097e-003	 7.7411e-006
1023.28300	  208.61500	 3.7201e-003	 6.1092e-006
1123.28300	  228.36551	 5.1238e-003	 9.4581e-006
1223.28300	  248.17232	 3.3943e-003	-5.0591e-005
1323.28300	  268.05056	-2.0383e-003	-5.8142e-005

